pobierz katalog w formacie PDF
PP fittings
Picture Group no | Index | Description of good / group | EAN code | Unit / collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13011 | kolano Ø 160 < 15° | 5907726030111 | 1/10 | |
1/10 | |||||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
1/10 | |||||
![]() | 13023 | mufa Ø 160 | 5907726030234 | 1/10 | |
![]() | 13024 | korek Ø 160 | 5907726099583 | 1/10 | |
![]() | 13021 | redukcja Ø 160/110 | 5907726099774 | 1/15 | |
![]() | 13027 | rewizja Ø 160 | 5907726099743 | 1/1 | |
![]() | 13017 | trójnik Ø 160/110 < 45° | 5907726099736 | 1/5 | |
1/5 | |||||
1/5 | |||||
![]() | 13018 | trójnik Ø 160/160 < 45° | 5907726099712 | 1/5 | |
1/5 | |||||
1/5 | |||||
![]() | 22061 | wywiewka Ø 160 szara | 5907726020617 | 1/4 |
Pipes
Picture Group no | Index | Description of good / group | EAN code | Unit / collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18027PCV | 1/10 | |||
18046PCV | Ø 110 L - 315 mm szara PCV | 1/10 | |||
18024PCV | Ø 110 L - 500 mm szara PCV | 1/10 | |||
18018PCV | Ø 110 L - 1000 mm szara PCV | 1/5 | |||
18020PCV | Ø 110 L - 2000 mm szara PCV | 1/5 | |||
![]() | 1/28 | ||||
13006 | Ø 160 x 3,2 L - 1000 mm SP | 1/28 | |||
13007 | Ø 160 x 3,2 L - 2000 mm SP | 1/28 | |||
13008 | Ø 160 x 3,2 L - 3000 mm SP | 1/28 |
PVC drainage pipes
Picture Group no | Index | Description of good / group | EAN code | Unit / collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18006 | rura drenarska karbowana PCV Ø 50 (zwój 50 mb) | 5907726080062 | 1/1 | |
1/1 | |||||
1/1 | |||||
![]() | 18001 | rura drenarska PCV w otulinie Ø 50 (zwój 50 mb) | 5907726080017 | 1/1 | |
1/1 | |||||
1/1 |