pobierz katalog w formacie PDF
WC connectors
Picture Group no | Index | Description of good/ group | EAN code | Unit packaging/ collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24042 | złącze mimośrodowe | 5907726040424 | 1/36 | |
![]() | 24046 | złącze proste | 5907726040462 | 1/36 | |
![]() | 24044 | złącze WC Ekonomi plus - monolityczne, szczuroodporne, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, L-250-530 mm, z blokadą mechaniczną i uszczelką listkową | 5907726009360 | 1/10 | Więcej informacji karta produktu pdf |
![]() | 24034 | złącze uniwersalne L - 350 mm skręcane | 5907726040349 | 1/20 | |
1/15 | |||||
1/15 | |||||
![]() | 24034T | złącze uniwersalne L - 360 mm z uszczelką listkową, klejone | 5907726098746 | 1/16 | |
1/16 | |||||
1/16 | |||||
![]() | 24052 | Monoflex - złącze monolityczne, szczuroodporne, L - 350 mm z uszczelką listkową | 5907726040523 | 1/25 | karta produktu pdf |
1/25 | karta produktu pdf |
||||
1/20 | karta produktu pdf |
||||
![]() | 24043 | złącze WC Ekonomi - monolityczne, szczuroodporne, zatrzaskowe z regulacją kształtu i długości, L-250-530 mm, z uszczelką listkową | 5907726040431 | 1/10 | Więcej informacji karta produktu pdf |
![]() | 24091 | złącze kolanowe < 90° | 5907726040912 | 1/8 | |
1/20 | |||||
![]() | 24051 | złącze rozciągane L - 231-500 mm wzmocnione, z uszczelką listkową | 5907726040516 | 1/16 | |
![]() | 24050 | złącze rozciągane L - 231 - 500 mm z uszczelką listkową, klejone, PCV | 5907726040509 | 1/20 | |
![]() | 24057 | mechaniczna blokada antyszczurowa do przyłączy WC Ø 100/110 mm | 5907726009445 | 1/10 | |
![]() | 11550 | kolano < 90° z odejściem na Ø 50 | 5907726015507 | 1/20 | |
![]() | 11082 | kolano < 22° | 5907726010823 | 1/20 | |
1/20 | |||||
1/20 | |||||
1/20 | |||||
![]() | 20030 | traper L - 150 mm | 5907726000305 | 1/20 | |
1/20 | |||||
1/20 | |||||
![]() | 14036 | zestaw montażowy do spłuczek podtynkowych (traper L - 370 mm) | 5907726040363 | 1/1 | |
1/20 | |||||
1/20 | |||||
![]() | 14031 | rura przyłączeniowa zestawu podtynkowego fi 45 L- 180 mm czarna | 5907726009322 | 1/100 | |
14032 | 1/100 | ||||
![]() | 11002 | kolano odpływowe Ø 90/110 < 90° do stelaża podtynkowego | 5907726010021 | 1/32 | |
![]() | 24056 | złącze mimośrodowe z przesunięciem 40 mm | 5907726040561 | 1/40 | |
![]() | 24055 | złącze proste | 5907726098906 | 1/45 |
Cisterns
Picture Group no | Index | Description of good/ group | EAN code | Unit packaging/ collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04094 | dolnopluk klawisz Maciuś | 5907726040943 | 1/1 | |
1/1 | |||||
![]() | 04096 | dolnopluk Jantar | 5907726040967 | 1/5 | |
![]() | 04007 | dolnopłuk ciągadełko | 5907726099699 | 1/5 | |
1/1 | |||||
![]() | 04002 | dolnopłuk klawisz | 5907726040028 | 1/5 | |
1/1 | |||||
![]() | 04090 | dolnopłuk przycisk chrom z funkcją Stop | 5907726040905 | 1/1 | |
![]() | 04055 | dolnopłuk M-99 klawisz | 5907726040554 | 1/5 | |
![]() | 04032 | dolnopłuk niebieski klawisz | 5907726099460 | 1/5 | |
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/1 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
![]() | 07002 | górnopłuk K | 5907726099378 | 1/1 |
Valves
Picture Group np | Index | Description of good/ group | EAN code | Unit / collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23190 | z linką dwufunkcyjny Duo chromowany, uszczelka pod zbiornik i śruby mocujące | 5907726031903 | 1/30 | |
![]() | 23182K | dwufunkcyjny Duo chromowany | 5908310666549 | 1/25 | |
![]() | 23182 | dwufunkcyjny Duo chromowany, uszczelka pod zbiornik i śruby mocujące | 5907726031828 | 1/20 | |
![]() | 23179K | z funkcją Stop kompakt | 5908310666181 | 1/25 | |
![]() | 23191 | 1-funkcyjny Mini, przycisk metalizowany, z regulacją wysokości, szybki i prosty montaż | 5907726031910 | 1/30 | |
![]() | 23179 | z funkcją Stop chromowany, uszczelka pod zbiornik i śruby mocujące | 5907726031798 | 1/25 | |
![]() | 23181 | z mechanizmem Start - Stop | 5907726031811 | 1/30 | |
![]() | 23184 | dolnopłuka | 5907726031842 | 1/30 | |
1/50 | |||||
![]() | 23170 | 1/2" boczny, gwint mosiężny | 5907726031705 | 1/30 | |
![]() | 23127 | 1/2" boczny wzmocniony | 5907726031279 | 1/80 | |
1/80 | |||||
![]() | 23169 | 1/2" dolnego zasilania | 5907726031699 | 1/70 | |
![]() | 23171 | 3/8" boczny, gwint mosiężny | 5907726031712 | 1/30 | |
![]() | 23128 | 3/8" boczny wzmocniony | 5907726031286 | 1/80 | |
1/80 | |||||
![]() | 23177 | 3/8" dolnego zasilania | 5907726031774 | 1/70 | |
![]() | 23004 | 1/2" pływakowy | 5907726030043 | 1/50 |
WC seats
Picture Group no | Index | Description of good/ group | EAN code | Unit / collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 526467 | Cedo Bermuda RIO Beach uniwersalna z termoplastu zawiasy i śruby plastikowe pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, Ideal Standard Eco, Inker Modena, Orino, Monza, Brava, Messina | 4016959097332 | 1/7 | |
![]() | 530745 | Cedo Bermuda RIO Beach uniwersalna z termoplastu zawiasy metalowe pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, Ideal Standard Eco, Inker Modena, Orino, Monza, Brava, Messina | 4016959105129 | 1/7 | |
![]() | 528571 | Cedo Pensacola Beach uniwersalna z duroplastu zawiasy metalowe pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, Ideal Standard Eco, Inker Modena, Orino, Monza, Brava, KFA wisząca Stella, Loara | 4016959105242 | 1/7 | |
![]() | 04104 | Iryd z duroplastu, zawiasy metalowe pasuje do ceramiki: Cersanit Iryda | 8586005352747 | 1/1 | |
![]() | 04106 | Eko plus 2000 z duroplastu zawiasy metalowe | 8586005352730 | 1/1 | |
![]() | 04108 | Anafi Slim z duroplastu zawiasy metalowe | 4016959156428 | 1/1 | |
![]() | 04083 | Badi | 5907726040837 | 1/6 | |
1/10 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/10 | |||||
![]() | 04039 | beż | 5907726040394 | 1/5 | |
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
1/5 | |||||
![]() | 531747 | Cedo Bermuda RIO Beach z termoplastu pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, Ideal Standard Eco, Inker Modena, Orino. Monza, Brava, Messina | 4016959118334 | 1/7 | |
![]() | 531911 | Cedo Carolina Beach wypinana zawiasy metalowe pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, DelØ, Ideal Standard Eco, Kermag Renova nr 1, Bims Clivia, KFA wisząca Stella, Loara, Nive, Avre, V&B Omnia classic, Inker Modena, Orino, Monza, Brava, Messina, Roca Victoria | 4016959119355 | 1/7 | |
![]() | 528572 | Cedo Pensacola Beach uniwersalna z duroplastu pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Idol, Rekord, Primo, Cersanit President, Ideal Standard Eco, KFA wisząca Stella, Loara, Inker Modena, Orino, Monza, Brava | 4016959105259 | 1/7 | |
![]() | 531639 | Cedo Slim Eco wypinana pasuje do ceramiki: Zoom Madalena, Koło Primo, Cersanit President, Keramag Renova nr 1, KFA wisząca Stella, Loara, Inker Modena, Orino, Monza, Brava, Messina | 4016959117900 | 1/7 | |
![]() | 04101 | Carin z duroplastu pasuje do ceramiki: Cersanit Carina | 8586005352624 | 1/1 | |
![]() | 04103 | Facil z duroplastu pasuje do ceramiki: Cersanit Facile | 8586005352600 | 1/1 | |
![]() | 04102 | Parv z duroplastu pasuje do ceramiki: Cersanit Parva | 8586005352631 | 1/1 | |
![]() | 1/1 | ||||
![]() | 04107 | Kery wypinana z termoplastu, waga deski 1,4 kg | 4016959151249 | 1/1 | |
![]() | 04100 | wypinana, uniwersalna Euro Standard | 5907726041001 | 1/1 |
WC accessories
Picture Group no | Index | Description of good/ group | EAN code | Unit/ collective packaging | Attachment |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11021 | kolano górnopłuka | 5907726010212 | 1/1 | |
![]() | 11098 | kolano dolnopłuka uniwersalne długie Ø 50/40, flexi z pamięcią | 5907726010984 | 5/100 | |
5/150 | |||||
![]() | rura dolnopłuka długa nieregularna L - 400 mm | 1/100 | |||
1/100 | |||||
![]() | 11027 | rura dolnopłuka uniwersalna | 5907726010274 | 1/100 | |
![]() | 18039 | rura automatu spłukującego | 5907726080390 | 1/1 | |
![]() | 11032 | kołki umywalkowe Ø 8 L - 120 mm | 5907726010328 | 1/10 | |
![]() | 11030 | 5907726010304 | 1/10 | ||
1/10 | |||||
![]() | 11037 | komplet mocowania kompaktu | 5907726010373 | 1/10 | |
![]() | 14033 | mocowanie ceramicznych wyrobów sanitarnych | 5907726095950 | 1/1 | |
![]() | 19004 | śruba do deski sedesowej | 5907726090047 | 1/10 | |
![]() | 19006 | śruby do deski sedesowej Badi (kpl) | 5907726090061 | 1/10 | |
![]() | 19005 | śruby do deski sedesowej Brzózka (kpl) | 5907726090054 | 1/10 | |
![]() | 19010 | śruby do deski sedesowej metalowe krótkie (kpl) | 5907726097923 | 1/10 | |
![]() | 19001 | śruby do deski sedesowej uniwersalne długie (kpl) | 5907726090016 | 1/10 | |
![]() | T3001 | rozeta maskująca WC 110 mm | 5907726096469 | 1/1 | |
![]() | T3031 | rozeta maskująca WC 110 mm dzielona | 5907726096216 | 1/1 | |
![]() | 22003S | wspornik umywalkowy L - 240 mm + kołki | 5907726020037 | 1/1 | |
1/1 | |||||
![]() | 14042 | do kompaktu E pasuje do ceramiki: Eco | 5907726098838 | 1/1 | |
![]() | 14043 | do kompaktu K pasuje do ceramiki: Kaskada | 5907726098821 | 1/1 | |
![]() | 14040 | do kompaktu U pasuje do ceramiki: Cersanit: President, Meteor, Merida, Lotos, Venezia, Iryda, Solare, Libra, Olimpia, Hybner: Neptun, Aga, Mira, Premier, Kancler, Niagara | 5907726098852 | 1/1 | |
![]() | 14050 | zaworu napełniającego | 5907726098814 | 1/1 | |
![]() | 14049 | przycisk zaworów spustowych Duo | 5907726009308 | 1/1 | |
14048 | 1/1 | ||||
![]() | 14038 | przycisk zaworów spustowych Stop KK-Pol | 5907726098708 | 1/1 | |
![]() | 14037 | przycisk zaworów spustowych Duo KK-pol | 5907726096759 | 1/1 | |
![]() | 14001 | montaż dolnopłuka | 5907726040011 | 1/1 | |
![]() | 14026 | montaż dolnopłuka nowy typ klawisz | 5907726040264 | 1/1 | |
![]() | 03001 | ciągadełko dolnopłuka | 5907726030012 | 1/1 |